Product
當(dang)前(qian)位(wei)置:首頁(ye) / 產品中(zhong)心(xin) / 飛利(li)浦(pu)室(shi)外照明(ming)燈(deng)具(ju) / 路(lu)燈(deng) / BRP490L LED157/NW 100W飛利(li)浦(pu)LED路(lu)燈(deng)BRP490L 80W/100W/120W
產品型(xing)號
廠商(shang)性(xing)質
更(geng)新(xin)時(shi)間
瀏覽次(ci)數
相(xiang)關(guan)文(wen)章(zhang)
| 品牌 | PHILIPS/飛利(li)浦(pu) | 貨號(hao) | 911401647309 |
|---|---|---|---|
| 規格 | BRP490L LED157/NW 100W DW2n PSA SP1 | 供貨(huo)周(zhou)期 | 現(xian)貨 |
| 主(zhu)要(yao)用途(tu) | 園(yuan)區(qu)道路(lu)照明(ming)、主(zhu)幹道輔道(dao)照明(ming)、停(ting)車場(chang)、鄉村(cun)道(dao)路(lu)照明(ming) | 應(ying)用領(ling)域(yu) | 能(neng)源,建材/家(jia)具(ju),道(dao)路(lu)/軌(gui)道(dao)/船舶,汽(qi)車及(ji)零(ling)部(bu)件(jian),綜合(he) |
| 色(se)溫(wen) | 2200K/2700K/3000K/4000K/5700K | 壽命 | 100000 |
| 流(liu)明(ming) | 150Lm/W | 功(gong)率 | 30W/50W/60W/70W/80W/100W/120W |
| 尺寸BRP490 | 420*108*104 | 尺寸(cun)BRP490L | 543*133*104 |
飛利(li)浦(pu)LED路(lu)燈(deng)BRP490L 80W/100W/120W是壹(yi)種(zhong)新設計的(de)道(dao)路(lu)照明(ming)產品,可滿足客(ke)戶(hu)的(de)多(duo)樣(yang)化(hua)需求。它提供高(gao)流(liu)明(ming)效(xiao)率(lv),以(yi)實現(xian)節能(neng)和可(ke)持續性(xing)。此外其(qi)美(mei)觀(guan)的(de)設(she)計增強了(le)其形(xing)狀和外觀(guan),而(er)其(qi)優(you)質(zhi)的(de)材料和組(zu)件(jian)確(que)保了(le)產品的(de)可(ke)靠(kao)性(xing)和使(shi)用(yong)壽命。專(zhuan)業(ye)的(de)光(guang)學設(she)計確(que)保了(le)的(de)照明(ming)應(ying)用,而調(tiao)光(guang)和系(xi)統(tong)控制(zhi)接(jie)口則改善了(le)市政(zheng)運營,並(bing)提供了(le)面(mian)向(xiang)未(wei)來(lai)的(de)功(gong)能(neng)。
飛利(li)浦(pu)LED路(lu)燈(deng)BRP490L 80W/100W/120W具(ju)有(you)競(jing)爭(zheng)力的(de)價(jia)格(ge)將(jiang)有(you)助(zhu)於加(jia)速(su)道路(lu)照明(ming)LED的(de)轉型(xing),向(xiang)更(geng)可(ke)持(chi)續的(de)社(she)會(hui)和更(geng)智(zhi)能(neng)的(de)城市邁(mai)進(jin)。
產品亮點:
壹(yi), 靈(ling)活的(de)外殼設(she)計,高耐(nai)久(jiu)性(xing)和可(ke)靠性(xing)
二, 互(hu)聯(lian)互通,系統(tong)就(jiu)緒(xu)
三, 高(gao)效(xiao)流(liu)明(ming),專(zhuan)業(ye)光(guang)度學(xue)設計
四, 節(jie)能(neng)效(xiao)果明(ming)顯(xian),易(yi)於維修(xiu)和維護(hu)
五(wu), 150Lm/W 色(se)溫(wen)可選2200K/2700K/4000K/5700K,10K小(xiao)時(shi)L70B50@Ta35C戶外
應(ying)用(yong)領(ling)域(yu):園區道路(lu)照明(ming)、主(zhu)幹道輔道(dao)照明(ming)、停(ting)車場(chang)、鄉村(cun)道(dao)路(lu)照明(ming)










| 訂(ding)購代碼 | |||
| 項(xiang)次(ci) | 燈具(ju)型(xing)號 | 12NC | 色(se)溫(wen) |
| 1 | BRP490L LED181/NW 120W DW2n PSA SP1 | 911401647209 | 4000K |
| 2 | BRP490L LED157/NW 100W DW2n PSA SP1 | 911401647309 | 4000K |
| 3 | BRP490L LED124/NW 80W DW2n PSA SP1 | 911401647409 | 4000K |
| 4 | BRP490L LED176/WW 120W DW2n PSA SP1 | 823807908831 | 3000K |
| 5 | BRP490L LED153/WW 100W DW2n PSA SP1 | 823807908832 | 3000K |
| 6 | BRP490L LED120/WW 80W DW2n PSA SP1 | 823807908833 | 3000K |
| 7 | BRP490L LED172/727 120W DW2n PSA SP1 | 823807908838 | 2700K |
| 8 | BRP490L LED149/727 100W DW2n PSA SP1 | 823807908839 | 2700K |
| 9 | BRP490L LED118/727 80W DW2n PSA SP1 | 823807908840 | 2700K |
| 10 | BRP490 LED99/NW 70W DW2n PSA SP1 | 911401647509 | 4000K |
| 11 | BRP490 LED90/NW 60W DW2n PSA SP1 | 823807908845 | 4000K |
| 12 | BRP490 LED75/NW 50W DW2n PSA SP1 | 911401648609 | 4000K |
| 13 | BRP490 LED75/NW 50W DW2n PSA | 911401647609 | 4000K |
| 14 | BRP490 LED48/NW 30W DW2n PSA | 911401647709 | 4000K |
| 15 | BRP490 LED96/WW 70W DW2n PSA SP1 | 823807908834 | 3000K |
| 16 | BRP490 LED87/WW 60W DW2n PSA SP1 | 823807908846 | 3000K |
| 17 | BRP490 LED73/WW 50W DW2n PSA SP1 | 823807908835 | 3000K |
| 18 | BRP490 LED73/WW 50W DW2n PSA | 823807908836 | 3000K |
| 19 | BRP490 LED47/WW 30W DW2n PSA | 823807908837 | 3000K |
| 20 | BRP490 LED94/727 70W DW2n PSA SP1 | 823807908841 | 2700K |
| 21 | BRP490 LED85/727 60W DW2n PSA SP1 | 823807908847 | 2700K |
| 22 | BRP490 LED71/727 50W DW2n PSA SP1 | 823807908842 | 2700K |
| 23 | BRP490 LED71/727 50W DW2n PSA | 823807908843 | 2700K |
| 24 | BRP490 LED46/727 30W DW2n PSA | 823807908844 | 2700K |
| 備(bei)註(zhu):2200K及(ji)5700K可(ke)ETO定(ding)制(zhi) | |||
上(shang)壹(yi)篇(pian)BRP490 LED99/NW 70W飛利(li)浦(pu)LED路(lu)燈(deng)BRP490 30W/50W/60W/70W
下(xia)壹(yi)篇(pian)
沒有了