Product
當前位置(zhi):首(shou)頁(ye) / 產品(pin)中心 / 飛利(li)浦室(shi)外照(zhao)明(ming)燈(deng)具(ju) / 路(lu)燈 / BRP490 LED48/NW 30W飛(fei)利(li)浦BRP490 LED路(lu)燈30W
產品(pin)型(xing)號(hao)
廠(chang)商性質
更(geng)新時間
瀏覽(lan)次數(shu)
產(chan)品分類
| 品牌 | PHILIPS/飛利(li)浦 | 貨號(hao) | 911401647709 |
|---|---|---|---|
| 規格(ge) | BRP490 LED48/NW 30W DW2n PSA | 供貨周期(qi) | 現貨 |
| 主要用途 | 園區(qu)道(dao)路(lu)照明(ming)、主幹道輔道照明(ming)、停(ting)車(che)場(chang)、鄉村道路(lu)照明(ming) | 應(ying)用領(ling)域 | 生(sheng)物(wu)產業,石油,能(neng)源(yuan),電子/電池,綜(zong)合(he) |
| 色溫(wen) | 2200K/2700K/3000K/4000K/5700K | 流明(ming) | 150Lm/W |
| 壽(shou)命 | 100000 | 功(gong)率(lv) | 30W/50W/60W/70W/80W/100W/120W |
| BRP490尺(chi)寸 | 420*108*104 | BRP490L尺(chi)寸 | 543*133*104 |
飛(fei)利(li)浦BRP490 LED路(lu)燈30W是(shi)壹種(zhong)新設(she)計的道路(lu)照明(ming)產(chan)品,可滿足(zu)客戶(hu)的多樣化(hua)需求(qiu)。它提(ti)供高(gao)流明(ming)效(xiao)率(lv),以(yi)實(shi)現節能(neng)和可持(chi)續性(xing)。此(ci)外其(qi)美觀的設(she)計增(zeng)強了其(qi)形(xing)狀和外觀,而其(qi)優質的(de)材料(liao)和組(zu)件確(que)保(bao)了產(chan)品的可靠性和使用壽(shou)命。專(zhuan)業的光學(xue)設(she)計確(que)保(bao)了的(de)照明(ming)應(ying)用,而調(tiao)光和系(xi)統控制(zhi)接(jie)口(kou)則(ze)改(gai)善(shan)了市(shi)政運(yun)營,並提供了面(mian)向未來的(de)功(gong)能(neng)。
飛(fei)利(li)浦BRP490 LED路(lu)燈30W具(ju)有競爭(zheng)力的價(jia)格(ge)將(jiang)有助於加速道(dao)路(lu)照明(ming)LED的(de)轉型(xing),向(xiang)更(geng)可(ke)持(chi)續的(de)社(she)會和更(geng)智(zhi)能(neng)的(de)城(cheng)市(shi)邁(mai)進(jin)。
產品(pin)亮(liang)點:
壹, 靈(ling)活的外(wai)殼設(she)計,高耐久(jiu)性和可靠性
二(er), 互聯互通(tong),系(xi)統就(jiu)緒
三(san), 高效(xiao)流明(ming),專(zhuan)業光度(du)學(xue)設(she)計
四, 節能(neng)效(xiao)果(guo)明(ming)顯(xian),易(yi)於維(wei)修(xiu)和維(wei)護(hu)
五, 150Lm/W 色溫(wen)可選(xuan)2200K/2700K/4000K/5700K,10K小時L70B50@Ta35C戶外
應(ying)用領(ling)域:園區(qu)道(dao)路(lu)照明(ming)、主幹道輔道照明(ming)、停(ting)車(che)場(chang)、鄉村道路(lu)照明(ming)








| 訂(ding)購(gou)代碼 | |||
| 項(xiang)次 | 燈(deng)具(ju)型(xing)號(hao) | 12NC | 色溫(wen) |
| 1 | BRP490L LED181/NW 120W DW2n PSA SP1 | 911401647209 | 4000K |
| 2 | BRP490L LED157/NW 100W DW2n PSA SP1 | 911401647309 | 4000K |
| 3 | BRP490L LED124/NW 80W DW2n PSA SP1 | 911401647409 | 4000K |
| 4 | BRP490L LED176/WW 120W DW2n PSA SP1 | 823807908831 | 3000K |
| 5 | BRP490L LED153/WW 100W DW2n PSA SP1 | 823807908832 | 3000K |
| 6 | BRP490L LED120/WW 80W DW2n PSA SP1 | 823807908833 | 3000K |
| 7 | BRP490L LED172/727 120W DW2n PSA SP1 | 823807908838 | 2700K |
| 8 | BRP490L LED149/727 100W DW2n PSA SP1 | 823807908839 | 2700K |
| 9 | BRP490L LED118/727 80W DW2n PSA SP1 | 823807908840 | 2700K |
| 10 | BRP490 LED99/NW 70W DW2n PSA SP1 | 911401647509 | 4000K |
| 11 | BRP490 LED90/NW 60W DW2n PSA SP1 | 823807908845 | 4000K |
| 12 | BRP490 LED75/NW 50W DW2n PSA SP1 | 911401648609 | 4000K |
| 13 | BRP490 LED75/NW 50W DW2n PSA | 911401647609 | 4000K |
| 14 | BRP490 LED48/NW 30W DW2n PSA | 911401647709 | 4000K |
| 15 | BRP490 LED96/WW 70W DW2n PSA SP1 | 823807908834 | 3000K |
| 16 | BRP490 LED87/WW 60W DW2n PSA SP1 | 823807908846 | 3000K |
| 17 | BRP490 LED73/WW 50W DW2n PSA SP1 | 823807908835 | 3000K |
| 18 | BRP490 LED73/WW 50W DW2n PSA | 823807908836 | 3000K |
| 19 | BRP490 LED47/WW 30W DW2n PSA | 823807908837 | 3000K |
| 20 | BRP490 LED94/727 70W DW2n PSA SP1 | 823807908841 | 2700K |
| 21 | BRP490 LED85/727 60W DW2n PSA SP1 | 823807908847 | 2700K |
| 22 | BRP490 LED71/727 50W DW2n PSA SP1 | 823807908842 | 2700K |
| 23 | BRP490 LED71/727 50W DW2n PSA | 823807908843 | 2700K |
| 24 | BRP490 LED46/727 30W DW2n PSA | 823807908844 | 2700K |
| 備註:2200K及5700K可(ke)ETO定制(zhi) | |||
上壹篇OHB-ZJ 180W 6500K歐(ou)司(si)朗(lang)工礦(kuang)燈(deng)/高(gao)天(tian)棚(peng)OHB-ZJ180W/150W/120W
下(xia)壹篇
BRP490 LED75/NW 50W飛利(li)浦RoadFlair LED路(lu)燈BRP490/50W