Product
當前位置(zhi):首頁(ye) / 產品中(zhong)心(xin) / 飛(fei)利浦(pu)室外照(zhao)明燈具(ju) / 路(lu)燈 / BRP490 LED75/NW 50W飛(fei)利浦(pu)RoadFlair LED路(lu)燈BRP490/50W
產品型(xing)號
廠商性質
更新(xin)時間
瀏覽(lan)次數(shu)
| 品牌 | PHILIPS/飛(fei)利浦(pu) | 貨號(hao) | 911401648609 |
|---|---|---|---|
| 規格 | BRP490 LED75/NW 50W DW2n PSA SP1 | 供貨周期 | 現貨 |
| 主(zhu)要(yao)用途 | 園(yuan)區(qu)道(dao)路(lu)照(zhao)明、主(zhu)幹(gan)道(dao)輔道(dao)照(zhao)明、停車(che)場(chang)、鄉村道(dao)路(lu)照(zhao)明 | 應用領域(yu) | 地(di)礦,能(neng)源(yuan),建(jian)材(cai)/家(jia)具(ju),道(dao)路(lu)/軌(gui)道(dao)/船(chuan)舶,綜(zong)合(he) |
| 色(se)溫(wen) | 2200K/2700K/3000K/4000K/5700K | 功(gong)率 | 30W/50W/60W/70W/80W/100W/120W |
| 流(liu)明 | 150Lm/W | 壽(shou)命(ming) | 100000 |
| 尺(chi)寸BRP490 | 420*108*104 | 尺(chi)寸BRP490L | 543*133*104 |
飛(fei)利浦(pu)RoadFlair LED路(lu)燈BRP490/50W是(shi)壹種新設(she)計的道(dao)路(lu)照(zhao)明產品,可(ke)滿足(zu)客(ke)戶(hu)的多(duo)樣(yang)化(hua)需(xu)求(qiu)。它(ta)提(ti)供高流(liu)明效(xiao)率,以(yi)實(shi)現節能(neng)和(he)可(ke)持續性。此外其美(mei)觀(guan)的設(she)計增強了其形狀(zhuang)和(he)外觀,而(er)其優(you)質的材(cai)料(liao)和(he)組件(jian)確保了產品的可(ke)靠(kao)性和(he)使用壽(shou)命(ming)。專(zhuan)業(ye)的光(guang)學設(she)計確保了的照(zhao)明應用,而調光(guang)和(he)系統(tong)控(kong)制接(jie)口(kou)則(ze)改(gai)善了市(shi)政(zheng)運營(ying),並(bing)提供(gong)了面(mian)向(xiang)未(wei)來的功(gong)能(neng)。
飛(fei)利浦(pu)RoadFlair LED路(lu)燈BRP490/50W具(ju)有(you)競(jing)爭力(li)的價(jia)格將有(you)助於(yu)加(jia)速道(dao)路(lu)照(zhao)明LED的轉型(xing),向更可(ke)持續的社(she)會(hui)和(he)更智(zhi)能(neng)的城(cheng)市邁(mai)進(jin)。
產品亮(liang)點:
壹, 靈活(huo)的外殼(ke)設(she)計,高耐(nai)久(jiu)性(xing)和(he)可(ke)靠(kao)性
二(er), 互(hu)聯互(hu)通,系統(tong)就緒
三, 高效(xiao)流(liu)明,專(zhuan)業(ye)光(guang)度(du)學設(she)計
四, 節能(neng)效(xiao)果明顯,易於(yu)維修和(he)維護
五(wu), 150Lm/W 色(se)溫(wen)可(ke)選2200K/2700K/4000K/5700K,10K小時L70B50@Ta35C戶(hu)外
應用領域(yu):園(yuan)區道(dao)路(lu)照(zhao)明、主(zhu)幹(gan)道(dao)輔道(dao)照(zhao)明、停車(che)場(chang)、鄉村道(dao)路(lu)照(zhao)明










| 訂購代碼(ma) | |||
| 項(xiang)次 | 燈(deng)具(ju)型(xing)號 | 12NC | 色(se)溫(wen) |
| 1 | BRP490L LED181/NW 120W DW2n PSA SP1 | 911401647209 | 4000K |
| 2 | BRP490L LED157/NW 100W DW2n PSA SP1 | 911401647309 | 4000K |
| 3 | BRP490L LED124/NW 80W DW2n PSA SP1 | 911401647409 | 4000K |
| 4 | BRP490L LED176/WW 120W DW2n PSA SP1 | 823807908831 | 3000K |
| 5 | BRP490L LED153/WW 100W DW2n PSA SP1 | 823807908832 | 3000K |
| 6 | BRP490L LED120/WW 80W DW2n PSA SP1 | 823807908833 | 3000K |
| 7 | BRP490L LED172/727 120W DW2n PSA SP1 | 823807908838 | 2700K |
| 8 | BRP490L LED149/727 100W DW2n PSA SP1 | 823807908839 | 2700K |
| 9 | BRP490L LED118/727 80W DW2n PSA SP1 | 823807908840 | 2700K |
| 10 | BRP490 LED99/NW 70W DW2n PSA SP1 | 911401647509 | 4000K |
| 11 | BRP490 LED90/NW 60W DW2n PSA SP1 | 823807908845 | 4000K |
| 12 | BRP490 LED75/NW 50W DW2n PSA SP1 | 911401648609 | 4000K |
| 13 | BRP490 LED75/NW 50W DW2n PSA | 911401647609 | 4000K |
| 14 | BRP490 LED48/NW 30W DW2n PSA | 911401647709 | 4000K |
| 15 | BRP490 LED96/WW 70W DW2n PSA SP1 | 823807908834 | 3000K |
| 16 | BRP490 LED87/WW 60W DW2n PSA SP1 | 823807908846 | 3000K |
| 17 | BRP490 LED73/WW 50W DW2n PSA SP1 | 823807908835 | 3000K |
| 18 | BRP490 LED73/WW 50W DW2n PSA | 823807908836 | 3000K |
| 19 | BRP490 LED47/WW 30W DW2n PSA | 823807908837 | 3000K |
| 20 | BRP490 LED94/727 70W DW2n PSA SP1 | 823807908841 | 2700K |
| 21 | BRP490 LED85/727 60W DW2n PSA SP1 | 823807908847 | 2700K |
| 22 | BRP490 LED71/727 50W DW2n PSA SP1 | 823807908842 | 2700K |
| 23 | BRP490 LED71/727 50W DW2n PSA | 823807908843 | 2700K |
| 24 | BRP490 LED46/727 30W DW2n PSA | 823807908844 | 2700K |
| 備註:2200K及5700K可(ke)ETO定制 | |||
上壹篇(pian)BRP490 LED48/NW 30W飛(fei)利浦(pu)BRP490 LED路(lu)燈30W
下(xia)壹篇(pian)
BRP490 LED99/NW 70W飛(fei)利浦(pu)LED路(lu)燈BRP490 30W/50W/60W/70W